| Commentaar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - toon kaart 3.1 km West richting 250° van Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Zuidwest richting 236° van Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-30 00:54:49 UTC (9m15s geleden) 2025-12-29 19:54:49 EST lokale tijd in Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2025-12-30 00:59:02 UTC (5m2s geleden) – toon weerkaarten 2.8 °C 42% 294.0 mbar 9.4 m/s West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2QGZ-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 12689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 14 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-30 00:58:50 UTC (5m14s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 1098 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 6797 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|