Commentaar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°39.39' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HN - toon kaart 9.2 km West richting 254° van Amityville, Suffolk County, New York, United States [?] 9.4 km Zuidwest richting 241° van North Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-07-24 16:49:17 UTC (7m39s geleden) 2025-07-24 12:49:17 EDT lokale tijd in Amityville, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-07-24 16:56:30 UTC (26s geleden) – toon weerkaarten 26.7 °C 53% 302.0 mbar 6.7 m/s Zuidwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 7 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-24 16:37:23 UTC (19m33s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 790 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2054 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|