Commentaar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°39.39' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HN - toon kaart 7.5 km West richting 255° van East Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 9.2 km West richting 254° van Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-08-01 10:38:15 UTC (5s geleden) 2025-08-01 06:38:15 EDT lokale tijd in East Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-08-01 10:38:15 UTC (5s geleden) – toon weerkaarten 16.7 °C 93% 301.0 mbar 5.4 m/s Noordoost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-01 10:19:22 UTC (18m58s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 12 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 12 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|