Commentaar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - toon kaart 1.4 km Zuid richting 163° van Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Oost richting 106° van Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-25 03:19:12 UTC (4m4s geleden) 2025-09-24 23:19:12 EDT lokale tijd in Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid: | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-09-25 03:20:23 UTC (2m53s geleden) – toon weerkaarten 20.6 °C 97% 300.5 mbar 3.6 m/s Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 5916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-25 03:06:04 UTC (17m12s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 798 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1727 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|