| Commentaar: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HM - toon kaart 1.4 km Zuid richting 164° van Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Oost richting 106° van Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-13 21:29:48 UTC (9m3s geleden) 2026-01-13 16:29:48 EST lokale tijd in Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-13 17:59:30 UTC (3h39m geleden) – toon weerkaarten 5.6 °C 45% 300.2 mbar 3.6 m/s Zuidwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 13735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 14 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-13 17:46:52 UTC (3h51m geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 417 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 458 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|