Commentaar: | Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 42°38.38' N 71°27.32' W - locator FN42GP53IM - toon kaart 6.9 km Noord richting 348° van Westford, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 10.5 km Noord richting 9° van Littleton Common, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.0 km Noordwest richting 314° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.6 km Noordwest richting 316° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-12 15:11:06 UTC (2d 13h56m geleden) 2025-05-12 11:11:06 EDT lokale tijd in Westford, United States [?] | |||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||
Laatste telemetrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (372d 12h50m geleden) – toon telemetrie data Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KC1TLF-10>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2OSZ-5 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KC1TLF-12 KC1TLF-3 KC1TLF-2 KC1TLF KC1TLF-D | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2024-08-07 20:19:04 UTC (280d 8h48m geleden) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|