Commentaar: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 55°55.19' N 3°12.74' W - locator IO85JW40MS - toon kaart 3.7 km Zuid richting 195° van Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom [?] 6.5 km Zuidwest richting 217° van Seafield, Scotland, United Kingdom 65.4 km Oost richting 84° van Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Laatste positie: | 2025-07-17 20:49:02 UTC (24m9s geleden) 2025-07-17 21:49:02 BST lokale tijd in Edinburgh, United Kingdom [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | GM7RYR-10 GM7RYR-7 GM7RYR-9 GM7RYR-11 GM7RYR-5 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 20 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-17 16:39:57 UTC (4h33m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 50 km (Bijgewerkt: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 372 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 619 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|