Commentaar: | >APRS iGate * 104m NN * RasPi & TARPN NinoTNC<< | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste baken: | 01:48:22 up 4 days, 17:25, 0 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00 | ||||||
Locatie: | 52°23.93' N 10°43.17' E - locator JO52IJ65IR - toon kaart 7.0 km Oost richting 110° van Calberlah, Lower Saxony, Germany [?] 8.7 km Oost richting 101° van Wasbüttel, Lower Saxony, Germany 19.4 km Noordoost richting 41° van Braunschweig, Lower Saxony, Germany 67.0 km Oost richting 87° van Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Laatste positie: | 2025-07-18 23:46:53 UTC (11m11s geleden) 2025-07-19 01:46:53 CEST lokale tijd in Calberlah, Germany [?] | ||||||
Laatste telemetrie: | 2025-07-18 23:44:13 UTC (13m51s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.030 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 24 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||
Laatste pad: | DG8AAC-10>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 207 | ||||||
Andere SSIDs: | DG8AAC-L2 DG8AAC-7 DG8AAC-12 DG8AAC-14 DG8AAC-8 DG8AAC-9 DG8AAC-15 DG8AAC DG8AAC-5 DG8AAC-13 | ||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 29 over radiopad – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|