| Commentaar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - toon kaart 1.8 km Zuid richting 170° van Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Noordoost richting 53° van Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Noordwest richting 293° van Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Zuidwest richting 223° van Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-28 05:18:48 UTC (29s geleden) 2025-11-28 06:18:48 CET lokale tijd in Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-11-28 05:08:05 UTC (11m12s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.051 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 37 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||
| Apparaat: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||
| Laatste pad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 30 | |||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO | |||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | ||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 55 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-28 05:18:45 UTC (32s geleden) | |||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 20 km (Bijgewerkt: 2025-11-28 03:20:45 UTC) | |||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 8841 over radiopad | |||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 50529 – toon kaart | |||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|