| Commentaar: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - toon kaart 2.7 km Zuidoost richting 139° van Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.4 km Noordoost richting 61° van Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Zuidoost richting 139° van Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Noordwest richting 300° van Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-24 22:04:58 UTC (28m geleden) 2025-12-24 23:04:58 CET lokale tijd in Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-12-24 22:18:56 UTC (14m2s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||
| Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Laatste pad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 49 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| Andere SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-12: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 21 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-24 15:56:02 UTC (6h36m geleden) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 492 over radiopad | |||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 808 – toon kaart | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|