Nabije stations - bekijk kaart · info · telemetrie · weer · ruw · status · bakens · berichten · mededelingen · doorzoek · bewegend · mijn account
Roepnaam, scheepsnaam of locator: Maak leeg       
Stations dicht bij de huidige positie van ON2ACO-27
roepnaam afstand laatst gehoord - EST      roepnaam afstand laatst gehoord - EST
ON4AUP-757.5 yards 40°2025-01-30 11:01:13 ON4NS-150.7 miles 102°2025-01-25 11:33:04
ON4NS0.8 miles 106°2025-01-31 23:18:11 ON4NS-90.8 miles 106°2025-01-30 03:45:25
ON7UC-R1.9 miles 268°2025-01-30 13:57:30 ON7UC-D1.9 miles 268°2025-01-30 13:57:20
ON3XI-152.3 miles 50°2025-01-26 11:37:22 ON3ML-72.4 miles 80°2025-01-16 14:30:16
ON7TG-122.5 miles 179°2025-01-28 11:14:10 ON3ML-92.5 miles 95°2025-02-01 00:20:44
ON7TG-92.7 miles 186°2025-01-31 10:28:27 OS5P4.0 miles 36°2025-01-29 03:36:00
kust4.3 miles 28°2025-01-21 11:48:18 ON0WV4.5 miles 29°2025-02-01 02:42:50
ON3GLR-95.1 miles 34°2025-01-28 17:39:21 ON7KHZ5.1 miles 15°2025-01-16 09:22:08
ON4WZ-145.2 miles 183°2025-01-26 07:09:06 FW47045.2 miles 246°2025-02-01 02:45:25
ON3ET-75.3 miles 40°2025-01-15 05:34:22 ON7JA-75.6 miles 216°2025-01-31 03:20:26
ON7MHZ-96.2 miles 85°2025-01-31 17:44:14 ON7MHZ-16.2 miles 85°2025-01-26 15:58:19
ON7MHZ6.2 miles 84°2025-02-01 02:45:02 ON7MHZ-106.2 miles 84°2025-01-18 14:29:45
ON6ZB6.3 miles 258°2025-01-31 11:56:12 ON0ABT-26.6 miles 112°2025-02-01 02:46:00
ON7TG-76.7 miles 115°2025-01-03 09:17:57 ON4VC-106.7 miles 199°2025-02-01 02:35:20
ON6JL7.1 miles 97°2025-01-28 16:46:36 ON7MHZ-77.1 miles 15°2025-01-31 17:09:09
ON6JL-77.2 miles 97°2025-01-31 17:16:31 ON6JL-i7.2 miles 97°2025-01-26 08:33:37
ON7RD-97.2 miles 216°2025-01-28 08:47:10 ON7JA-97.4 miles 211°2025-01-31 04:58:31
ON2ACO-217.4 miles 211°2025-02-01 02:40:36 ON2IC-97.6 miles 211°2025-02-01 02:50:21
ON7JA7.7 miles 212°2025-02-01 02:50:38 ON3DV-97.7 miles 144°2025-01-31 11:13:19
ON3DV7.7 miles 144°2025-01-26 11:00:07 ON2ACO-47.9 miles 147°2025-02-01 02:37:36
ON2ACO-77.9 miles 147°2025-02-01 02:42:50 ON2ACO-H7.9 miles 147°2025-02-01 02:42:03
ON2ACO-107.9 miles 147°2025-02-01 02:45:56 ON2ACO-287.9 miles 147°2025-01-05 09:54:41
GW30067.9 miles 147°2025-02-01 02:45:24 ON2ACO-27.9 miles 147°2025-02-01 02:44:23
ON3GLR7.9 miles 46°2025-01-20 15:25:15 ON2ACO-WX7.9 miles 147°2025-02-01 02:37:30
CWLEESTJE8.0 miles 150°2025-02-01 02:42:34 DW29198.3 miles 153°2025-02-01 02:45:26
ON1AVV8.9 miles 16°2025-01-31 09:36:51 ON2ACO-249.0 miles 273°2025-01-30 21:31:36
FW19869.1 miles 196°2025-02-01 02:44:09 ON7DKE-99.5 miles 0°2025-01-31 12:11:05
ON7DKE-109.5 miles 0°2025-02-01 02:44:26 ON8BZ-39.7 miles 244°2025-02-01 02:39:05
ON1AUD-79.7 miles 48°2025-01-28 10:48:49 ON8BZ-99.8 miles 250°2025-01-30 04:19:36
ON8BZ9.8 miles 250°2025-02-01 02:13:56 ON3JCA-910.0 miles 172°2025-01-31 17:31:43
on3jca10.0 miles 172°2025-01-31 13:47:24 ON2ACO-2610.0 miles 172°2025-02-01 02:46:14
ON2ACO-2310.3 miles 325°2025-02-01 02:44:57 ON1ARF-1010.3 miles 304°2025-02-01 02:48:35
ON3XI-D10.5 miles 315°2025-01-21 02:04:05 ON3XI-1010.5 miles 315°2025-01-17 08:16:00
ON3XI-1110.5 miles 315°2025-01-17 08:20:06 ON2ACO-910.8 miles 147°2025-01-21 10:33:29
ew209911.0 miles 354°2025-02-01 02:45:36 ON1TG-1311.1 miles 297°2025-02-01 02:49:03
ON3BEA-1411.4 miles 173°2025-01-31 12:33:20 ON4PB11.4 miles 270°2025-01-24 12:02:08
ON6LB11.4 miles 293°2025-01-20 11:28:13 0N6LB11.4 miles 293°2025-01-29 09:51:36
ON8CL-911.6 miles 302°2025-01-27 05:13:17 ON8TK11.8 miles 150°2025-01-31 10:15:20
ON0ZBR-1011.8 miles 9°2025-02-01 02:49:06 ON1BJS-711.8 miles 293°2025-01-21 04:35:31
ON0OST11.9 miles 291°2025-01-29 15:15:10 ON2ACO-2012.0 miles 147°2025-02-01 02:49:40
ON0SEA-1012.0 miles 25°2025-02-01 02:35:17 ON6FU12.0 miles 296°2025-01-28 05:39:22
FW806012.1 miles 149°2025-02-01 02:44:23 ON7DQ12.3 miles 289°2025-01-29 05:35:18
ON1TG-912.7 miles 291°2025-01-11 10:36:49 ON2AAL12.7 miles 111°2025-02-01 02:45:05
ON1TG-1012.7 miles 291°2025-02-01 02:44:10 ON2ACO-1512.8 miles 110°2025-02-01 02:36:54
ON8NT-612.8 miles 111°2025-01-26 16:46:24 ON0SEA12.8 miles 22°2025-01-21 08:07:46
ON8NT12.8 miles 111°2025-01-30 16:04:04 ON0SEA-112.8 miles 22°2025-02-01 02:44:38
ON1TG-1512.8 miles 288°2025-02-01 02:26:17 ON4UK-1013.0 miles 13°2025-02-01 02:39:08
ON4UK-913.0 miles 13°2025-01-31 15:14:28 ON4UK-713.0 miles 13°2025-01-25 07:03:59
ON7TC13.0 miles 92°2025-01-30 12:57:52 PD0EJN B13.0 miles 41°2025-02-01 02:38:07
PD0EJN-B13.0 miles 41°2025-02-01 02:38:17 ON4CAB-1013.1 miles 11°2025-02-01 02:44:36
Over deze website
Deze pagina toont real-time informatie vanuit het Automatic Position Reporting System. APRS wordt gebruikt door radio zendamateurs om real-time positie-informatie, weergegevens, telemetrie en berichten via een zendontvanger te versturen. Een voertuig dat is uitgerust met een GPS ontvanger, een VHF zender of HF transceiver en een kleine microcontroller (tracker) zendt zijn positie, snelheid en koers uit door middel van een klein datapacket dat dan wordt ontvangen door een dichtbijgelegen iGate ontvangststation dat het packet doorstuurt naar het Internet. Systemen die met het Internet verbonden zijn, kunnen zonder een zender informatie versturen naar de APRS Internet Server of ze kunnen informatie ontvangen die elders op de wereld is uitgezonden endie op een beeldscherm tonen.
User guide · FAQ · Blog · Discussie groep · Linken naar aprs.fi · AIS sites · Service status · Database statistieken · Adverteren op aprs.fi · Technische details · API · Overzicht van logwijzigingen · Geplande veranderingen · Met dank aan · Algemene voorwaarden · iPhone/iPad APRS