Commentaar: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Locatie: | 50°24.59' N 3°34.16' W - locator IO80FJ18QI - toon kaart 2.9 km Zuid richting 182° van Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Noordwest richting 295° van Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Zuid richting 193° van Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Zuidwest richting 211° van Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Laatste positie: | 2025-05-12 11:36:16 UTC (1m1s geleden) 2025-05-12 12:36:16 BST lokale tijd in Paignton, United Kingdom [?] | |||
Laatste weerrapport: | 2025-05-12 11:36:16 UTC (1m1s geleden) – toon weerkaarten 13.3 °C 92% 1011.9 mbar 0.4 m/s Noord | |||
Laatste telemetrie: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (107d 14h1m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Laatste pad: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | |||
Aantal opgeslagen posities: | 253108 | |||
Andere SSIDs: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Bulletins: |
|