Commentaar: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 41°51.29' N 71°00.40' W - locator FN41LU95ED - toon kaart 5.3 km West richting 267° van North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Zuidwest richting 236° van Middleborough Center, Plymouth County, Massachusetts, United States 53.3 km Zuid richting 176° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km Zuid richting 176° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-23 02:30:39 UTC (22m7s geleden) 2025-09-22 22:30:39 EDT lokale tijd in North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Apparaat: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2POLC | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 10 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|