Commentaar: | W2,AZ-N PAYSON W7MOT-2 |
---|---|
Laatste baken: | Payson Area Digi W7MOT-2 de N7ZPY |
Locatie: | 34°15.89' N 111°18.70' W - locator DM44IG23ON - toon kaart 4.0 km Noord richting 18° van Payson, Gila County, Arizona, United States [?] 4.8 km West richting 284° van Sun Valley, Gila County, Arizona, United States 104.8 km Noordoost richting 27° van Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 114.8 km Noordoost richting 38° van Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States |
Laatste positie: | 2025-05-31 07:27:10 UTC (17m1s geleden) 2025-05-31 00:27:10 MST lokale tijd in Payson, United States [?] |
Apparaat: | Kantronics: KPC-3 |
Laatste pad: | W7MOT-2>APN391 via KE7JVX-3*,WIDE2,qAR,K7TUS ![]() |
Aantal opgeslagen posities: | 1 |
Andere SSIDs: | W7MOT-8 W7MOT-A W7MOT-B W7MOT-C W7MOT-4 W7MOT-3 W7MOT-10 W7MOT-11 |
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-05: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 39 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-31 01:47:08 UTC (5h57m geleden) |
Direct ontvangen positie packets: | 634 over radiopad |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|