Commentaar: | VK4SJB-10 DIGI/IGATE | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 16°47.48' S 145°41.63' E - locator QH23UF30GB - toon kaart 427.5 m Zuidwest richting 228° van Trinity Beach, Cairns, Queensland, Australia [?] 3.7 km Noordwest richting 319° van Yorkeys Knob, Cairns, Queensland, Australia 16.5 km Noordwest richting 332° van Cairns, Cairns, Queensland, Australia 88.7 km Noordwest richting 336° van Innisfail, Cassowary Coast, Queensland, Australia | |||
Laatste positie: | 2025-08-19 07:35:37 UTC (4m18s geleden) 2025-08-19 17:35:37 AEST lokale tijd in Trinity Beach, Australia [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | VK4SJB-10>APDW17 via qAO,VK4SJB-2 | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Items en objecten afkomstig van: | CBH LDCC-CR VK4CNS VK4GHL VK4RBK VK4RCA VK4RCA/2 VK4RCA2 VK4RHT VK4RPH VK4RSB | |||
Andere SSIDs: | VK4SJB-2 VK4SJB VK4SJB-7 VK4SJB-15 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-19 07:32:54 UTC (7m1s geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 1334 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1660 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|