| Commentaar: | WX3in1Plus2.0 U=12.2V |
|---|---|
| Locatie: | 35°05.71' S 150°37.00' E - locator QF54HV47AD - toon kaart 14.4 km Zuid richting 174° van Falls Creek, Shoalhaven Shire, New South Wales, Australia [?] 23.4 km Zuidwest richting 207° van Greenwell Point, Shoalhaven Shire, New South Wales, Australia 23.5 km Zuid richting 176° van Nowra, Shoalhaven Shire, New South Wales, Australia 78.7 km Zuid richting 199° van Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australia |
| Laatste positie: | 2025-09-27 22:07:59 UTC (2m15s geleden) 2025-09-28 08:07:59 AEST lokale tijd in Falls Creek, Australia [?] |
| Apparaat: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Laatste pad: | VK2GRH-5>APMI06 via WIDE2-2,qAR,VK2HTV-1 ![]() |
| Aantal opgeslagen posities: | 7 |
| Andere SSIDs: | VK2GRH-2 |
| APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-27 02:49:19 UTC (19h20m geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 170 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 287 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|