| Commentaar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 44°31.55' N 79°39.44' W - locator FN04EM16CE - toon kaart 14.0 km Noord richting 3° van Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km Zuidwest richting 244° van Orillia, Ontario, Canada 93.7 km Noord richting 348° van Toronto, Ontario, Canada 105.2 km Noord richting 0° van Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-28 15:52:59 UTC (16m4s geleden) 2025-12-28 10:52:59 EST lokale tijd in Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste telemetrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (895d 23h54m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,FOURTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 72 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-28 16:06:53 UTC (2m10s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 110 km (Bijgewerkt: 2025-12-28 15:51:26 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 24694 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 11649 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|