| Commentaar: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | 146.520MHZ | ||||||
| Locatie: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - toon kaart 21.4 km Noord richting 349° van Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Noord richting 345° van Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Zuid richting 170° van Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Zuid richting 171° van Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Laatste positie: | 2026-01-27 11:49:13 UTC (17m23s geleden) 2026-01-27 06:49:13 EST lokale tijd in Prescott, Canada [?] | ||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | ||||||
| Laatste pad: | VA3BIX-10>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 185 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Andere SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2026-01: | |||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart | ||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-27 06:54:00 UTC (5h12m geleden) | ||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 95 over radiopad | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|