Commentaar: | ,/W2146.520MHz TOFF 146.520MHZ | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | 146.520MHZ | |||
Locatie: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - toon kaart 21.4 km Noord richting 349° van Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Noord richting 345° van Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Zuid richting 170° van Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Zuid richting 171° van Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | |||
Laatste positie: | 2025-07-20 15:23:07 UTC (2m10s geleden) 2025-07-20 11:23:07 EDT lokale tijd in Prescott, Canada [?] | |||
Apparaat: | Unknown: Unknown | |||
Laatste pad: | VA3BIX-10>APRS via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Aantal opgeslagen posities: | 185 | |||
Items en objecten afkomstig van: | VE3NGR | |||
Andere SSIDs: | VA3BIX-9 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 48 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-20 12:15:35 UTC (3h9m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 249 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 4293 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|