| Commentaar: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | 146.520MHZ | ||||||
| Locatie: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - toon kaart 21.4 km Noord richting 349° van Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Noord richting 345° van Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Zuid richting 170° van Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Zuid richting 171° van Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Laatste positie: | 2026-02-02 19:17:11 UTC (9m16s geleden) 2026-02-02 14:17:11 EST lokale tijd in Prescott, Canada [?] | ||||||
| Laatste pad: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 185 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Andere SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart | ||||||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|