| Commentaar: | Pogoda w Pakosci T=-5.05C, P=1016.2hPa, H=83% | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 52°47.85' N 18°05.05' E - locator JO92BT01CJ - toon kaart 5.3 km Noord richting 338° van Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km West richting 269° van Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Noordoost richting 60° van Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Noordwest richting 322° van Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-13 07:35:02 UTC (8m25s geleden) 2026-01-13 08:35:02 CET lokale tijd in Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-13 07:35:02 UTC (8m25s geleden) – toon weerkaarten -5.0 °C 83% 1016.2 mbar | |||||||||||||||||||||
| Apparaat: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|