Commentaar: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Locatie: | 25°53.45' N 97°27.30' W - locator EL15GV53JT - toon kaart 4.4 km Oost richting 106° van Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Oost richting 79° van Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Oost richting 104° van Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Laatste positie: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (4h46m geleden) 2025-02-11 16:25:54 CST lokale tijd in Brownsville, United States [?] | |||
Apparaat: | Telemetry devices | |||
Laatste pad: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-02: | ||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|