Commentaar: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 37°03.02' N 76°24.87' W - locator FM17TB02GB - toon kaart 6.6 km West richting 290° van Hampton, City of Hampton, Virginia, United States [?] 7.5 km West richting 281° van East Hampton, City of Hampton, Virginia, United States 25.4 km Noordwest richting 333° van Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Noordwest richting 300° van Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-23 23:28:46 UTC (5m28s geleden) 2025-05-23 19:28:46 EDT lokale tijd in Hampton, United States [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | N1VTT-1>APDW17 via KE4KDY-5,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KO4VVQ-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 745 | |||
Items en objecten afkomstig van: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | |||
Andere SSIDs: | N1VTT-10 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 48 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-23 23:17:47 UTC (16m27s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 40 km (Bijgewerkt: 2025-05-23 23:10:43 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 6064 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 18781 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|