| Commentaar: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 45°09.94' N 93°02.69' W - locator EN35LD49OS - toon kaart 907.0 m Oost richting 71° van Centerville, Anoka County, Minnesota, United States [?] 3.5 km Oost richting 80° van Lino Lakes, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Noord richting 9° van Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km Noordoost richting 40° van Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-06 21:47:37 UTC (13m43s geleden) 2026-01-06 15:47:37 CST lokale tijd in Centerville, United States [?] | |||
| Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Laatste pad: | N0MQL-1>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W0ANA-15 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 9 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Andere SSIDs: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 19 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-06 21:53:35 UTC (7m45s geleden) | |||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 40 km (Bijgewerkt: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 518 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 916 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|