| Commentaar: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 43°08.14' N 93°12.06' W - locator EN33JD52VN - toon kaart 2.0 km Zuid richting 180° van Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 16.0 km West richting 267° van Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 100.0 km Noordwest richting 316° van Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Zuidwest richting 211° van Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-15 16:27:44 UTC (2m24s geleden) 2025-11-15 10:27:44 CST lokale tijd in Mason City, United States [?] | |||
| Apparaat: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-15 16:20:47 UTC (9m21s geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 177 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 180 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|