Commentaar: | 146.415 ANALOG 446.050 DIGITAL NODE WIRES X | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 37°01.71' N 88°34.11' W - locator EM57RA16SU - toon kaart 3.5 km West richting 290° van Reidland, McCracken County, Kentucky, United States [?] 5.5 km Oost richting 103° van Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 121.0 km Noordwest richting 298° van Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 137.9 km Zuidwest richting 221° van Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-28 23:11:59 UTC (1m57s geleden) 2025-05-28 18:11:59 CDT lokale tijd in Reidland, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | N0AMY-15>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Aantal opgeslagen posities: | 41 | |||
Andere SSIDs: | N0AMY-4 N0AMY-11 N0AMY-9 N0AMY-13 N0AMY N0AMY-12 N0AMY-10 N0AMY-3 N0AMY-2 N0AMY-1 N0AMY-7 N0AMY-8 N0AMY-5 N0AMY-6 N0AMY-14 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 35 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-28 22:48:12 UTC (25m44s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 10 km (Bijgewerkt: 2025-05-28 20:58:15 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 13602 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 16356 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|