Commentaar: | PinPoint Soft | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 51°04.85' N 1°49.38' W - locator IO91CB19FJ - toon kaart 2.3 km Noordwest richting 304° van Salisbury, Wiltshire, England, United Kingdom [?] 2.7 km Oost richting 86° van Wilton, Wiltshire, England, United Kingdom 68.0 km Zuidoost richting 127° van Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 127.1 km West richting 249° van London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Laatste positie: | 2025-02-05 21:02:36 UTC (7d 4h54m geleden) 2025-02-05 21:02:36 GMT lokale tijd in Salisbury, United Kingdom [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | M6OER>APIN21 via MB7UP*,WIDE2-1,qAO,MB7UUV ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 20 | |||
Andere SSIDs: | M6OER-8 M6OER-7 M6OER-9 M6OER-10 M6OER-Y M6OER-D M6OER-5 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-01-18 19:17:08 UTC (25d 6h39m geleden) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|