Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 51°41.62' N 1°55.88' W - locator IO91AQ86FL - toon kaart 3.6 km Zuidoost richting 136° van Cirencester, Gloucestershire, England, United Kingdom [?] 7.2 km Oost richting 102° van Coates, Gloucestershire, England, United Kingdom 53.0 km Noordoost richting 60° van Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 87.6 km Zuid richting 181° van Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom | |||
Laatste positie: | 2025-01-18 16:10:18 UTC (25d 4h2m geleden) 2025-01-18 16:10:18 GMT lokale tijd in Cirencester, United Kingdom [?] | |||
Hoogte: | 32 m | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | M0OPI>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Aantal opgeslagen posities: | 45 | |||
Andere SSIDs: | M0OPI-9 M0OPI-7 M0OPI-1 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2024-07-06 15:10:24 UTC (221d 5h2m geleden) | |||
Bulletins: |
|