| Commentaar: | Cambridge MA USA |
|---|---|
| Locatie: | 42°21.61' N 71°06.52' W - locator FN42KI66XK - toon kaart 4.0 km West richting 273° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 5.7 km Noordwest richting 301° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 6.2 km Oost richting 101° van Watertown, Middlesex County, Massachusetts, United States 10.6 km Oost richting 100° van Waltham, Middlesex County, Massachusetts, United States |
| Laatste positie: | 2026-01-05 08:46:34 UTC (3m56s geleden) 2026-01-05 03:46:34 EST lokale tijd in Boston, United States [?] |
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf |
| Laatste pad: | KZ2X-5>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2RDU |
| Aantal opgeslagen posities: | 5077 |
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 15 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-05 08:49:38 UTC (52s geleden) |
| Geschatte standaard ontvanger range: | 30 km (Bijgewerkt: 2025-12-31 23:27:03 UTC) |
| Direct ontvangen positie packets: | 818 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 866 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|