| Commentaar: | Chris of BHM AL USA |
|---|---|
| Locatie: | 32°57.73' N 86°12.61' W - locator EM62VX40SW - toon kaart 8.1 km Noord richting 6° van Rockford, Coosa County, Alabama, United States [?] 13.4 km Zuid richting 166° van Stewartville, Coosa County, Alabama, United States 66.7 km Noord richting 7° van Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 83.0 km Zuidoost richting 138° van Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States |
| Laatste positie: | 2026-01-23 02:04:23 UTC (3d 9h54m geleden) 2026-01-22 20:04:23 CST lokale tijd in Rockford, United States [?] |
| Hoogte: | 197 m |
| Koers: | 66° |
| Snelheid: | 0 km/h |
| Apparaat: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Laatste pad: | KR4GDT>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN |
| Aantal opgeslagen posities: | 213 |
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-25 23:51:29 UTC (12h7m geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 317 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 511 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|