| Commentaar: | KQ4GEX SHACK | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 38°38.35' N 77°18.92' W - locator FM18IP23DJ - toon kaart 8.0 km Noord richting 8° van Dumfries, Prince William County, Virginia, United States [?] 10.4 km Noord richting 10° van Triangle, Prince William County, Virginia, United States 37.3 km Zuidwest richting 220° van Washington, D. C., Washington, D.C., United States 94.5 km Zuidwest richting 220° van Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-03 02:13:43 UTC (3d 12h8m geleden) 2026-02-02 21:13:43 EST lokale tijd in Dumfries, United States [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KQ4GEX-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4GEX-C KQ4GEX KQ4GEX-8 KQ4GEX-B | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-03 02:21:34 UTC (3d 12h geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 8 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 8 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|