| Commentaar: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locator EM75LW58XN - toon kaart 701.9 m Noordwest richting 302° van Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Noord richting 12° van Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km West richting 270° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Noord richting 14° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-08 22:41:04 UTC (4m33s geleden) 2026-01-08 16:41:04 CST lokale tijd in Crossville, United States [?] | |||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Laatste pad: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 9 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 12 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-08 22:43:27 UTC (2m10s geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 955 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1815 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|