| Locatie: | 42°24.43' N 123°21.14' W - locator CN82HJ77RR - toon kaart 4.0 km Zuidwest richting 245° van Fruitdale, Josephine County, Oregon, United States [?] 4.0 km Zuidwest richting 209° van Grants Pass, Josephine County, Oregon, United States 40.2 km West richting 283° van Medford, Jackson County, Oregon, United States |
|---|---|
| Laatste positie: | 2026-01-16 22:25:02 UTC (2m8s geleden) 2026-01-16 14:25:02 PST lokale tijd in Fruitdale, United States [?] |
| Hoogte: | 285 m |
| Koers: | 72° |
| Snelheid: | 0 km/h |
| Laatste pad: | KJ7OES-7>APN000 via ONION,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SPRFLD ![]() |
| Aantal opgeslagen posities: | 8396 |
| Andere SSIDs: | KJ7OES KJ7OES-15 |
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-16 19:21:56 UTC (3h5m geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 15 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 33 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|