Commentaar: | WINLINK | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Off duty | |||
Locatie: | 30°06.31' N 95°31.14' W - locator EM20FC75RF - toon kaart 9.4 km Oost richting 85° van Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 10.2 km West richting 286° van Spring, Harris County, Texas, United States 40.8 km Noord richting 338° van Houston, Harris County, Texas, United States 54.9 km Noordwest richting 327° van Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-26 22:09:51 UTC (9m6s geleden) 2025-08-26 17:09:51 CDT lokale tijd in Tomball, United States [?] | |||
Hoogte: | -23 m | |||
Koers: | 44° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Laatste pad: | KJ5HMU-7>SPPV3Q via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,AA5JW-1 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 248 | |||
Andere SSIDs: | KJ5HMU KJ5HMU-2 KJ5HMU-1 KJ5HMU | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|