Locatie: | 30°23.25' N 97°48.90' W - locator EM10CJ23EA - toon kaart 7.2 km Zuidwest richting 212° van Jollyville, Williamson County, Texas, United States [?] 7.5 km Zuid richting 187° van Anderson Mill, Williamson County, Texas, United States 15.0 km Noordwest richting 333° van Austin, Travis County, Texas, United States 125.4 km Noordoost richting 31° van San Antonio, Bexar County, Texas, United States |
---|---|
Laatste positie: | 2025-09-27 13:39:54 UTC (21m55s geleden) 2025-09-27 08:39:54 CDT lokale tijd in Jollyville, United States [?] |
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf |
Laatste pad: | KG5SCN-10>APDW17 via qAS,kg5scn |
Aantal opgeslagen posities: | 1 |
Andere SSIDs: | KG5SCN-8 KG5SCN-4 KG5SCN-7 KG5SCN-1 KG5SCN |
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-16 12:31:11 UTC (11d 1h30m geleden) |
Direct ontvangen positie packets: | 8 over radiopad |
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 8 – toon kaart |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|