Commentaar: | FT5D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Custom 0 | ||||||
Locatie: | 40°32.50' N 74°52.50' W - locator FN20NN50AA - toon kaart 3.5 km Noord richting 338° van Flemington, Hunterdon County, New Jersey, United States [?] 11.0 km Zuid richting 177° van Annandale, Hunterdon County, New Jersey, United States 75.8 km West richting 256° van New York City, New York, United States 79.0 km West richting 262° van Brooklyn, Kings County, New York, United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-09-10 00:48:33 UTC (3d 22h49m geleden) 2025-09-09 20:48:33 EDT lokale tijd in Flemington, United States [?] | ||||||
Hoogte: | 125 m | ||||||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | ||||||
Koers: | 351° | ||||||
Snelheid: | 0 km/h | ||||||
Apparaat: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
Laatste pad: | KE2AHQ-7>EADRLZ via KB2EAR-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2ARC ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 541 | ||||||
Andere SSIDs: | KE2AHQ-N KE2AHQ-6 KE2AHQ KE2AHQ-9 KE2AHQ KE2AHQ-8 KE2AHQ-2 | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|