Commentaar: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | EM26ca/l APRSISCE/32 | |||
Locatie: | 36°01.06' N 95°47.43' W - locator EM26CA54DF - toon kaart 3.9 km Zuid richting 180° van Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 19.5 km Zuid richting 192° van Catoosa, Rogers County, Oklahoma, United States 23.7 km Zuidoost richting 130° van Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||
Laatste positie: | 2025-09-30 02:52:07 UTC (12h51m geleden) 2025-09-29 21:52:07 CDT lokale tijd in Broken Arrow, United States [?] | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KD5NJR-10>APWW11 via KEETON*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,W5WWA-2 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KD5NJR KD5NJR-9 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|