Commentaar: | tHIS IS AN ERC / ARES STATION WINLINK APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Laatste baken: | DE STEVE IN REXBURG. MAILBOX=KB7ITU-1 | |||
Locatie: | 43°53.20' N 111°53.53' W - locator DN43BV22WT - toon kaart 10.6 km Noordwest richting 309° van Rexburg, Madison County, Idaho, United States [?] 11.6 km West richting 278° van Sugar City, Madison County, Idaho, United States 48.1 km Noord richting 14° van Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 121.4 km Noord richting 21° van Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-09 09:03:18 UTC (4m21s geleden) 2025-05-09 03:03:18 MDT lokale tijd in Rexburg, United States [?] | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KB7ITU>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Aantal opgeslagen posities: | 7033 | |||
Andere SSIDs: | KB7ITU-10 KB7ITU-9 KB7ITU-7 KB7ITU-8 KB7ITU-4 KB7ITU-V KB7ITU-2 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 20 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-09 08:59:58 UTC (7m41s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 2000 km (Bijgewerkt: 2025-04-30 22:30:22 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 1045 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1263 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|