Commentaar: | 145.500MHz + Sats | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 44°18.61' N 9°20.15' E - locator JN44QH04HK - toon kaart 561.7 m Noordwest richting 296° van Lavagna, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 1.4 km Zuidoost richting 128° van Chiavari, Province of Genoa, Liguria, Italy 33.7 km Oost richting 108° van Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 95.8 km Zuidwest richting 236° van Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Laatste positie: | 2025-06-16 18:07:25 UTC (2d 15h37m geleden) 2025-06-16 20:07:25 CEST lokale tijd in Lavagna, Italy [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | IU1BOT-14>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,I1SXT-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Andere SSIDs: | IU1BOT-15 IU1BOT IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|