| Commentaar: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie: | 9°15.55' N 79°49.05' W - locator FJ09CG12VE - toon kaart 5.6 km Zuidwest richting 207° van Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Zuidwest richting 236° van Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Noordwest richting 306° van San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Noordwest richting 312° van Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-13 08:14:46 UTC (8m59s geleden) 2026-01-13 03:14:46 EST lokale tijd in Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | HP2DFA-12 HP2DFA-1 HP2DFA-14 HP2DFA-10 HP2DFA-15 HP2DFA-11 HP2DFA-3 HP2DFA-5 HP2DFA-9 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-8 HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 13 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-13 08:15:15 UTC (8m30s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 40 km (Bijgewerkt: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 1219 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1872 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|