| Commentaar: | DIXPRS 2.4.0-beta2 W1 digi + igate qth:Sopron | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Connected to T2HUN count 1/0 | |||
| Locatie: | 47°40.65' N 16°35.27' E - locator JN87HQ02MO - toon kaart 857.9 m Zuid richting 193° van Sopron, Győr-Moson-Sopron, Hungary [?] 6.7 km Zuidwest richting 225° van Fertőrákos, Győr-Moson-Sopron, Hungary 61.2 km Zuid richting 165° van Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria 65.0 km Zuidwest richting 217° van Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
| Laatste positie: | 2026-01-15 01:58:37 UTC (13m10s geleden) 2026-01-15 02:58:37 CET lokale tijd in Sopron, Hungary [?] | |||
| Hoogte: | 100 m | |||
| Laatste telemetrie: | 2026-01-15 01:57:36 UTC (14m11s geleden) – toon telemetrie data RxTot: 0 pkt/15m, RxDir: 0 pkt/15m, RxTot: 0 stn/15m, RxDir: 0 stn/15m, TxTot: 2 pkt/15m WEB NWS BOM | |||
| Apparaat: | Bela, HA5DI: DIXPRS (software) | |||
| Laatste pad: | HG1PSO-2>APDI24 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,HG1PNY-1 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | HA1KSS HG1RVB | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 6 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-14 16:18:15 UTC (9h53m geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 367 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 356 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|