Commentaar: | Standby on 144.800MHz QSY after your call | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 51°22.78' N 7°46.08' E - locator JO31VJ21DC - toon kaart 417.0 m Zuid richting 167° van Hemer, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 4.9 km Oost richting 73° van Iserlohn, North Rhine-Westphalia, Germany 52.7 km Oost richting 98° van Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 75.6 km Noordoost richting 49° van Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Laatste positie: | 2025-05-02 12:55:55 UTC (8d 22h59m geleden) 2025-05-02 14:55:55 CEST lokale tijd in Hemer, Germany [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | DO5UVB-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | DO5UVB-7 DO5UVB-10 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-04-26 16:07:36 UTC (14d 19h47m geleden) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|