| Commentaar: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Ich bin gesund. | ||||||
| Locatie: | 50°33.88' N 12°59.00' E - locator JO60LN75XM - toon kaart 2.3 km Zuidwest richting 224° van Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany [?] 5.0 km West richting 289° van Königswalde, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 96.2 km Zuidoost richting 153° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Noordwest richting 298° van Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Laatste positie: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (28d 13h41m geleden) 2025-12-19 18:45:49 CET lokale tijd in Annaberg-Buchholz, Germany [?] | ||||||
| Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Laatste pad: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | ||||||
| Andere SSIDs: | DL1JHR-9 DL1JHR-1 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (19d 15h13m geleden) | ||||||
| Bulletins: |
|