Locatie: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - toon kaart 2.1 km Zuidwest richting 212° van Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km West richting 271° van Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km West richting 259° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km West richting 290° van Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste positie: | 2025-05-25 20:24:05 UTC (5m19s geleden) 2025-05-25 22:24:05 CEST lokale tijd in Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-10 DC1SK-2 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|