Commentaar: | LORA APRS | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 22°30.24' N 113°21.49' E - locator OL62QM20XW - toon kaart 1.9 km Zuid richting 175° van Xiqu, Guangdong Sheng, China [?] 5.3 km Oost richting 92° van Shaxi, Guangdong Sheng, China 69.0 km Zuid richting 171° van Guangzhou, Guangdong Sheng, China 85.7 km West richting 287° van Hong Kong, Hong Kong | |||
Laatste positie: | 2025-02-15 15:00:35 UTC (154d 11h56m geleden) 2025-02-15 23:00:35 CST lokale tijd in Xiqu, China [?] | |||
Hoogte: | 52 m | |||
Laatste telemetrie: | 2025-07-15 18:56:40 UTC (4d 8h geleden) – toon telemetrie data V_Batt: 1 VDC | |||
Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Laatste pad: | BG7PRH-4>APLRT1 via WIDE1-1,qAO,BG7PRH-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 215 | |||
Andere SSIDs: | BG7PRH-10 BG7PRH-7 BG7PRH-2 BG7PRH-14 BG7PRH BG7PRH-5 BG7PRH-12 BG7PRH-8 BG7PRH-15 BG7PRH-1 BG7PRH-9 | |||
Bulletins: |
|