| Commentaar: | LinBPQ BBS Node Otter Tail CO MN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | PORT3: 144.390Mhz ax.25 1200bd PORT2: 14.105MHz 300bd | |||||||||
| Locatie: | 46°29.58' N 95°29.71' W - locator EN26GL08NH - toon kaart 9.5 km West richting 253° van New York Mills, Otter Tail County, Minnesota, United States [?] 12.7 km Zuidoost richting 152° van Perham, Otter Tail County, Minnesota, United States 107.5 km Zuidoost richting 113° van Fargo, Cass County, North Dakota, United States 145.9 km Noordwest richting 316° van Saint Cloud, Stearns County, Minnesota, United States | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-02-03 00:58:05 UTC (47s geleden) 2026-02-02 18:58:05 CST lokale tijd in New York Mills, United States [?] | |||||||||
| Apparaat: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||
| Laatste pad: | AC0ZH-2>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
| Andere SSIDs: | AC0ZH-10 AC0ZH-7 AC0ZH-8 AC0ZH | |||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 7 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-03 00:57:55 UTC (57s geleden) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 327 over radiopad | |||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 510 – toon kaart | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|